Prüfungen wie das Goethe- und ÖSD-Zertifikat sowie andere erfordern von den Kandidaten nicht nur Sprachkenntnisse auf einem bestimmten Niveau, sondern auch die Fähigkeit, Informationen präzise und strukturiert darzustellen. Im Kontext der Beschreibung von Statistiken und Grafiken ist es besonders wichtig, die Aufgabe mit der nötigen Sorgfalt anzugehen. Die Kenntnis der richtigen Wendungen und sprachlichen Strukturen ist entscheidend für die Qualität der Ausdrucksweise. In diesem Artikel werde ich nützliche Wendungen vorstellen, die dir helfen werden, Diagramme und Daten erfolgreich zu beschreiben und dabei eine angemessene Struktur und Präzision in der Formulierung zu wahren.
Egzaminy, takie jak Goethe, ÖSD i inne, wymagają od kandydatów nie tylko znajomości języka na określonym poziomie, ale także umiejętności precyzyjnego i uporządkowanego przedstawiania informacji. W kontekście opisywania statystyk i grafik szczególnie ważne jest, aby podejść do tego z odpowiednią starannością. Znajomość właściwych zwrotów i konstrukcji językowych ma kluczowe znaczenie dla jakości wypowiedzi. W tym artykule zaprezentuję przydatne zwroty, które pozwolą Ci skutecznie opisać wykresy i dane, zachowując właściwą strukturę oraz precyzyjność w formułowaniu wypowiedzi.
Was ist der Titel / der Inhalt der Statistik / der Grafik / des Diagramms? (Jaki jest tytuł / treść statystyki / grafiki / diagramu?)
| Die Statistik / das Diagramm (das Balkendiagramm, die Säulendiagramm, das Liniendiagramm, das Kreisdiagramm) / das Schaubild / die Tabelle zeigt ... | (Statystyka / diagram (słupkowy, kolumnowy, liniowy, kołowy) / wykres / tabela przedstawia ...) |
| Das Thema der Grafik ist … | (Temat grafiki to ...) |
| Der Titel der Grafik heißt … | (Tytuł grafiki to ...) |
| Die Grafik stellt ... dar. | (Grafika przedstawia ...) |
| Die (vorliegende) Grafik gibt Auskunft über ... | (Przedłożona grafika informuje o ...) |
| Die Grafik liefert Informationen zum Thema … | (Grafika dostarcza informacji na temat ...) |
| In der Grafik geht es um ... | (Grafika dotyczy ...) |
Wann wurden die Daten erhoben und wie werden sie dargestellt? (Kiedy dane zostały zebrane i jak są przedstawione?)
| Die Angaben in der Grafik beziehen sich auf das Jahr / die Jahre … | (Dane w grafice odnoszą się do roku / lat ...) |
| Die Angaben sind in … (Euro, Prozent, Kilo usw.) | (Dane są w ... (euro, procentach, kilogramach itd.)) |
Woher stammen die Daten? (Skąd pochodzą dane?)
| Als Quelle wird … genannt / angegeben. | (Jako źródło podaje się ...) |
| Die Daten stammen aus einer Umfrage von … | (Dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez ...) |
| Die Informationen / die Daten / die Angaben stammen aus (Buch, Zeitschrift etc.) / von (Institution) … | (Informacje / dane / dane pochodzą z (książki, czasopisma itd.) / od (instytucji) ...) |
| Die Quelle des Schaubilds / der Grafik / des Diagramms ist ... | (Źródło wykresu / grafiki / diagramu to ...) |
| Die Zahlen legte (das Statistische Bundesamt, das Institut für …) vor. | (Dane przedstawiło (Federalne Biuro Statystyczne, Instytut ...)) |
Beschreibung und Erklärung (Opis i wyjaśnienie)
| Als Haupttendenz lässt sich feststellen / erkennen, dass … | (Głównym trendem, który można zauważyć / rozpoznać, jest …) |
| Auf der X / Y-Achse sieht man … | (Na osi X / Y widać ...) |
| Auffällig ist, dass … | (Zauważalne jest, że ...) |
| Aus dem Schaubild geht hervor (geht nicht hervor), dass … | (Z wykresu wynika (nie wynika), że ...) |
| Aus der Grafik wird ersichtlich, dass … | (Z grafiki wynika, że ...) |
| Der Anteil der (+Genitiv) … liegt bei … | (Udział ... wynosi ...) |
| Der Anzahl der (+Genitiv) … beläuft sich auf … | (Liczba ... wynosi ...) |
| Der Grafik / der Tabelle ist zu entnehmen, dass … | (Z grafiki / tabeli można wywnioskować, że ...) |
| Der Grafik / der Tabelle kann entnommen werden, dass … | (Z grafiki / tabeli można odczytać, że ...) |
| Der Grafik / der Tabelle lässt sich entnehmen, dass ... | (Z grafiki / tabeli da się wywnioskować, że ...) |
| Der niedrigste / höchste Wert liegt bei … | (Najniższa / najwyższa wartość wynosi ...) |
| Der wichtigste Faktor ist … | (Najważniejszym czynnikiem jest...) |
| Die Angaben erfolgen in Prozent / Milliarden … | (Dane są podane w procentach / miliardach ...) |
| Die Daten wurden in Form eines Kreisdiagramms / Balkendiagramms dargestellt. | (Dane zostały przedstawione w formie diagramu kołowego / słupkowego.) |
| Die Daten deuten darauf hin, dass… | (Dane sugerują, że ...) |
| Die Ergebnisse verdeutlichen, dass … | (Wyniki wyraźnie pokazują, że ...) |
| Die Hälfte / ein Drittel / ein Viertel … (der Befragten, der Menschen, der Bevölkerung …) … sprachen sich für … aus. | (Połowa / jedna trzecia / jedna czwarta ... (respondentów, ludzi, populacji ...) opowiedziała się za ...) |
| Die Verteilung der Werte für die einzelnen Gruppen / Kategorien ist äußerst uneinheitlich / einheitlich. | (Rozkład wartości dla poszczególnych grup / kategorii jest bardzo nierówny / jednolity.) |
| Die Zahl der (+Genitiv) … beträgt … | (Liczba ... wynosi ...) |
| Erklären lassen sich diese Zahlen möglicherweise mit … | (Te liczby mogą być wyjaśnione przez ...) |
| Es lässt sich eine deutliche Tendenz in Richtung ... erkennen. | (Widać wyraźną tendencję w kierunku ...) |
| Im Mittelfeld befinden sich … | (W środkowej części znajdują się ...) |
| In der Grafik kann man erkennen, dass … | (W grafice można zobaczyć, że ...) |
| Mit / In der Abbildung / Grafik / dem Schaubild soll gezeigt werden, dass … | (Za pomocą / W tym obrazie / grafice / wykresie ma zostać pokazane, że ...) |
| Wahrscheinlich / Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass ... | (Prawdopodobnie / Możliwe, że ma to związek z tym, że…) |
| Wie die Tabelle zeigt, ... | (Jak pokazuje tabela, ...) |
Reihenfolge (Kolejność)
| An erster / zweiter / dritter / .../ vorletzter/ letzter Stelle steht … | (Na pierwszym / drugim / trzecim / ... / przedostatnim / ostatnim miejscu znajduje się ...) |
| Auf dem ersten Platz steht … | (Na pierwszym miejscu znajduje się ...) |
| Dann / Danach folgt … mit … | (Potem / Następnie następuje ... z ...) |
| Das Schlusslicht bildet ... | (Ostatnie miejsce zajmuje ...) |
| Den ersten / zweiten / dritten / … / vorletzten / letzten Platz belegt … | (Pierwsze / drugie / trzecie / ... / przedostatnie / ostatnie miejsce zajmuje ...) |
| Der niedrigste / höchste Wert liegt bei … | (Najniższa / najwyższa wartość wynosi ...) |
| Die erste /… Stelle nimmt … ein. | (Pierwsze / ... miejsce zajmuje ...) |
| Vorletzter / Letzter ist … | (Przedostatni / Ostatni to ...) |
Entwicklung (Rozwój)
| Der Anteil / Die Zahl der ... ist von ... (im Jahre ...) auf ... (im Jahre …) gestiegen / angestiegen / gewachsen / gesunken / zurückgegangen. | (Udział / Liczba ... wzrosła / zwiększyła się / zmniejszyła się / spadła od ... (w roku ...) do ... (w roku ...)) |
| Der Anteil / Die Zahl der ... ist konstant / unverändert / gleichgeblieben. | (Udział / Liczba ... pozostaje stała / niezmieniona / taka sama) |
| Der Anteil von der … ist um fast / mehr als ... % gestiegen / gesunken / gefallen. | (Udział ... wzrósł / spadł o prawie / więcej niż ...%) |
| Die Zahl der … hat sich zwischen... und ... um ...% erhöht / verringert. | (Liczba ... wzrosła / zmniejszyła się o ...% w okresie między ... a ...) |
| Die Zahl der … hat zwischen ... und... um ...% zugenommen / abgenommen. | (Liczba ... wzrosła / zmniejszyła się o ...% w okresie między ... a ...) |
| Eine deutliche Veränderung zeigt sich bei … | (Wyraźna zmiana pojawia się w przypadku ...) |
| Im Zeitraum von ... bis... hat sich die Zahl der … fast / mehr als verdoppelt / verdreifacht / vervielfacht. | (W okresie od ... do ... liczba ... prawie / więcej niż podwoiła się / potroiła się / wzrosła wielokrotnie.) |
| In den vergangenen … Jahren steigerte / erhöhte / verringerte sich die Zahl der … um ...%. | (W ostatnich ... latach liczba ... wzrosła / zwiększyła się / zmniejszyła się o ...%) |
Vergleich (Porównanie)
| Der Anteil der … ist geringer / höher als der bei … | (Udział ... jest mniejszy / wyższy niż w przypadku ...) |
| Die Differenz / der Unterschied zwischen … und … beträgt … | (Różnica między ... a ... wynosi ...) |
| Für die Gruppe der … ist … wichtiger / bedeutender als für die Gruppe der … | (Dla grupy ... ważniejsze / bardziej znaczące jest ... niż dla grupy ...) |
| Gegenüber … ist … | (W porównaniu z / wobec ... jest ...) |
| In Bezug auf … zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen … und … | (W odniesieniu do ... widać wyraźną różnicę między ... a ...) |
| Im Gegensatz / Im Unterschied zu ... ist der Anteil der ... um ...% gefallen / gestiegen. | (W przeciwieństwie do ... udział ... spadł / wzrósł o ...%) |
| Im Vergleich zu ... ist die Zahl der ... um ...% höher / niedriger. | (W porównaniu do ... liczba ... jest wyższa / niższa o ...%) |
| Verglichen mit … hat sich die Zahl um ...% gesteigert / verringert. | (W porównaniu z ... liczba ... wzrosła / zmniejszyła się o ...%) |
| Während … um ... stieg, ist … um ... gesunken. | (Podczas gdy ... wzrosła o ..., ... spadła o ...) |
Jahr / Zeitraum (Rok / Okres)
| Die Informationen / die Angaben stammen aus dem Jahr … | (Informacje / dane pochodzą z roku ...) |
| Die Grafik beschreibt den Sachstand im Jahr … | (Grafika opisuje stan faktyczny w roku ...) |
| Die Angaben beziehen sich auf das Jahr … | (Dane odnoszą się do roku ...) |
| Das Diagramm beschreibt einen Zeitraum von … bis … | (Diagram opisuje okres od ... do ...) |
| Die Angaben umfassen den Zeitraum von … bis … | (Dane obejmują okres od ... do ...) |
Kommentare und Auffälligkeiten (Komentarze i uwagi)
| Als Erstes / Zweites fällt auf, dass … | (Na pierwszym / drugim miejscu rzuca się w oczy, że…) |
| Auch in meinem Heimatland würde die Grafik / Tabelle / das Diagramm ähnlich aussehen. | (Również w moim kraju grafika / tabela / diagram wyglądałaby podobnie.) |
| Auffällig ist, dass … | (Zauważalne jest, że ...) |
| Bemerkenswert ist, dass … | (Warto zauważyć, że ...) |
| Besonders auffallend ist, dass … | (Szczególnie rzuca się w oczy, że …) |
| Die erste / letzte aufgeführte … ist … | (Pierwsza / ostatnia wymieniona ... to ...) |
| Die Grafik zeigt deutlich den kontinuierlichen Rückgang / Anstieg … | (Grafika wyraźnie pokazuje ciągły spadek / wzrost ...) |
| Ein unerwarteter Trend zeigt sich bei … | (Niespodziewany trend pojawia się w przypadku ...) |
| Erstaunlich ist, dass … | (Zadziwiające / zdumiewające jest, że ...) |
| Es fällt (sofort) auf, dass ... | (Od razu widać, że ...) |
| Es ist auffällig in der heutigen Zeit, dass … | (W dzisiejszych czasach zauważalne jest, że ...) |
| Es ist ganz interessant, dass … | (Całkiem interesujące jest, że ...) |
| Es ist klar / unverkennbar, dass … | (Jest jasne / jednoznaczne, że ...) |
| Es ist Überraschend, dass … | (Jest zaskakujące, że ...) |
| In Bezug auf den Zeitraum kann gesagt werden, dass … | (W odniesieniu do okresu można powiedzieć, że ...) |
| In Bezug auf mein Heimatland sind ähnliche / unterschiedliche Tendenzen zu sehen. | (W odniesieniu do mojego kraju widać podobne / różne tendencje.) |
| Leider kann man nicht deutlich sehen, dass … | (Niestety, nie można wyraźnie zobaczyć, że ...) |
| Mich erstaunt, dass … | (Dziwi mnie, że …) |
| Überraschend ist, dass … | (Zaskakujące jest, że ...) |
| Was ins Auge springt, ist … | (To, co rzuca się w oczy, to ...) |
Schlussfolgerungen (Wnioski)
| Abschließend kann man feststellen, dass ... in den letzten Jahren tendenziell steigt / sinkt. | (Na zakończenie można stwierdzić, że ... w ostatnich latach ma tendencję wzrostu / spadku.) |
| Abschließend zeigt die Statistik, dass ... | (Podsumowując, statystyka pokazuje, że …) |
| Aus den Daten der Grafik kann man schließen / schlussfolgern, dass … | (Z danych grafiki można wywnioskować, że ...) |
| Diese Zahlen lassen den Schluss zu, dass ... | (Dane te pozwalają wyciągnąć wniosek, że ...) |
| Insgesamt lässt sich beobachten / feststellen / erkennen, dass … | (Ogólnie można zaobserwować / stwierdzić / rozpoznać, że ...) |
| Zusammenfassend kann man sagen, dass … | (Podsumowując, można powiedzieć, że ...) |
| Zusammenfassend lässt sich sagen, dass … | (Podsumowując, da się powiedzieć, że ...) |
| Zusammenfassend zeigt die Grafik … | (Podsumowując, grafika pokazuje ...) |
Die Kenntnis der richtigen Redemittel und Struktur beim Beschreiben von Statistiken und Grafiken ist unerlässlich, um Daten effektiv und verständlich darzustellen. Ich hoffe, dass die vorgestellten Ausdrücke besonders im Kontext von Sprachprüfungen hilfreich werden.
Znajomość odpowiednich zwrotów i struktury przy opisywaniu statystyk i grafik jest niezbędna, aby skutecznie i zrozumiale przedstawiać dane. Mam nadzieję, że zaprezentowane zwroty będą pomocne, szczególnie w kontekście egzaminów językowych.